Beer |
|
---|---|
生ビール キリン | ¥450 |
瓶ビール コロナ | ¥700 |
Beer Base Cocktail |
|
レッドアイ | ¥750 |
シャンディーガフ | ¥750 |
カンパリビア | ¥800 |
ビア・スプリッツァー | ¥800 |
Wine |
|
グラス 赤 白 | ¥400 |
フルボトル | ¥2800〜 |
Wine Base Cocktail |
|
キール | ¥800 |
アメリカンレモネード | ¥750 |
ワインクーラー | ¥750 |
シンフォニー | ¥850 |
Sparkling Wine |
|
スパークリングワイン | ¥4200 |
モエシャンドン ハーフボトル | ¥5000 |
モエシャンドン フルボトル | ¥9000 |
Japanese Sake |
|
剣菱 | ¥600 |
梅酒 | ¥600 |
Sake Base Cocktail |
|
サムライロック | ¥750 |
Japanese Shouchu |
|
二階堂 | ¥600 |
薩摩白波 | ¥650 |
鍛高譚 | ¥700 |
鉄幹 | ¥700 |
和助 | ¥700 |
Chinese |
|
杏露酒 | ¥600 |
桂花陳酒 | ¥600 |
Vermouth |
|
チンザノ・ドライ | ¥600 |
チンザノ・ロッソ | ¥600 |
チンザノ・ロゼ | ¥650 |
チンザノ・ビアンコ | ¥650 |
チンザノ・オランチョ | ¥700 |
チンザノ・リメット | ¥700 |
チンザノ・ハーフ&ハーフ | ¥750 |
イル・パッチョ | ¥850 |
Gin |
|
ビーフィーター | ¥600 |
ゴードン | ¥650 |
タンカレー | ¥650 |
ボンベイサファイア | ¥700 |
Gin Base Cocktail |
|
ジントニック | ¥600 |
ジンリッキー | ¥600 |
ジンバック | ¥600 |
ジンライム | ¥650 |
トムコリンズ | ¥750 |
ギムレット | ¥800 |
ネグローニ | ¥850 |
シンガポールスリング | ¥850 |
ホワイトレディ | ¥850 |
オレンジブロッサム | ¥850 |
パラダイス | ¥850 |
マティーニ | ¥900 |
ロングアイランド・アイスティー | ¥1100 |
Vodka |
|
スミノフ | ¥600 |
ズブロッカ | ¥650 |
フィンランディア | ¥700 |
アブソルト | ¥700 |
アブソルト・シトロン | ¥750 |
アブソルト・ペッパー | ¥750 |
アブソルト・カラント | ¥750 |
Vodka Base Cocktail |
|
ウォッカトニック | ¥600 |
ウォッカリッキー | ¥600 |
ウォッカバック | ¥600 |
モスコミュール | ¥650 |
スクリュードライバー | ¥700 |
ブラッディ・マリー | ¥750 |
ソルティードック | ¥750 |
バラライカ | ¥850 |
神風 | ¥850 |
雪国 | ¥850 |
ブラックルシアン | ¥850 |
セックスオンザビーチ | ¥900 |
Rum |
|
バカルディ | ¥600 |
マイヤーズ | ¥600 |
ロンリコ | ¥650 |
キャプテン・モーガン | ¥700 |
バカルディ ブラックラベル | ¥750 |
キャプテン・モーガン ブラックラベル | ¥650 |
パンペロ | ¥800 |
ロンサカパ | ¥900 |
Rum Base Cocktail |
|
ラムトニック | ¥600 |
ラムリッキー | ¥600 |
ラムバック | ¥600 |
ラム・ライム | ¥650 |
キューバリバー | ¥650 |
ダイキリ | ¥800 |
ボストンクーラー | ¥850 |
XYZ | ¥850 |
ブルーハワイ | ¥900 |
ピニャ・カラーダ | ¥900 |
Tequila |
|
マリアチ・シルバー | ¥600 |
オルメカ・ゴールド | ¥650 |
Tequila Base Cocktail |
|
テキーラトニック | ¥600 |
テキーラリッキー | ¥600 |
テキーラバック | ¥600 |
テキーラライム | ¥650 |
テキーラサンライズ | ¥750 |
マルガリータ | ¥850 |
マタドール | ¥850 |
Brandy |
|
Suntory V.S.O.P | ¥650 |
マーテル | ¥900 |
マーテル コンドル・ブルー | ¥1100 |
Brandy Base Cocktail |
|
ニコラシカ | ¥800 |
サイドカー | ¥850 |
アレキサンダー | ¥850 |
チェリーブロッサム | ¥850 |
オリンピック | ¥850 |
フレンチ・コレクション | ¥850 |
Canadian Whiskey |
|
カナディアンクラブ | ¥650 |
カナディアンクラブ・ブラックラベル | ¥750 |
Japanese Whiskey |
|
Suntory 角 | ¥500 |
Suntory 山崎 | ¥950 |
Suntory 響 | ¥1350 |
American Whiskey |
|
アーリータイムス | ¥600 |
ジムビーム | ¥600 |
オールドクロウ | ¥600 |
フォアローゼス | ¥600 |
エズラブルックス | ¥650 |
I.W.ハーパー | ¥650 |
オールド グランダット | ¥650 |
ジャックダニエル | ¥700 |
ジムビーム・ブラックラベル | ¥750 |
フォアローゼス・ブラックラベル | ¥750 |
ワイルドターキー | ¥800 |
メーカーズマーク | ¥850 |
ブラントン | ¥950 |
オールド グランダット・ダット114 | ¥950 |
Scotch Whiskey |
|
デュワーズ | ¥650 |
グレンフィディック12年 | ¥900 |
シーバスリーガル12年 | ¥1000 |
オールドバー12年 | ¥1000 |
マッカラン12年 | ¥1000 |
ラフロイグ12年 | ¥1000 |
グレンリベット12年 | ¥1100 |
バランタイン12年 | ¥1300 |
Rye Whiskey |
|
オールド・オーバーホルト | ¥700 |
Liqueur |
|
シトロン・ジュネバ | ¥600 |
ピーチツリー | ¥600 |
ジェット | ¥650 |
カンパリ | ¥600 |
カシス | ¥650 |
マリブ | ¥650 |
ボスコープ | ¥650 |
フランボワーズ | ¥650 |
チャールストン・フォーリーズ | ¥650 |
ミドリ | ¥600 |
マンザナ | ¥650 |
キウィ | ¥650 |
ピサン・ガルーダ | ¥650 |
パンペルムーゼ | ¥650 |
ドラキュラ | ¥650 |
コアントロー | ¥650 |
デュポネ | ¥650 |
マンゴヤン | ¥700 |
巨峰 | ¥700 |
パルフェタムール | ¥700 |
パッソア | ¥700 |
スーズ | ¥700 |
ペルノ | ¥700 |
カルーア | ¥700 |
ベイリーズ | ¥700 |
アドヴォカード | ¥700 |
ヨギ | ¥750 |
グリンティー | ¥700 |
ティフィン | ¥700 |
ディ・サローノ | ¥700 |
アプリコット・ブランデー | ¥700 |
チェリー・ブランデー | ¥650 |
カカオ | ¥700 |
ストロベリー | ¥700 |
ディタ | ¥800 |
X-RATED | ¥900 |
ヒプノティック | ¥900 |
ゴディバ | ¥900 |
Liqueur Base Cocktail |
|
ファジーネーブル | ¥700 |
カンパリオレンジ | ¥700 |
カシスオレンジ | ¥700 |
カシスミルク | ¥700 |
スプモーニ | ¥700 |
ストロベリーミルク | ¥700 |
カルーアミルク | ¥700 |
ティフィンミルク | ¥700 |
スノーボール | ¥750 |
メロンボール | ¥750 |
ヨギパイン | ¥850 |
チャイナブルー | ¥900 |
Non Alcohol Drink & Cocktail |
|
コーラ | ¥400 |
ジンジャーエール | ¥400 |
トニックウォーター | ¥400 |
ウーロン茶 | ¥400 |
牛乳 | ¥500 |
オレンジジュース | ¥500 |
グレープフルーツ | ¥500 |
パイナップルジュース | ¥600 |
トマトジュース | ¥600 |
シャーリーテンプル | ¥650 |
サラトガクーラー | ¥650 |
ミルクセーキ | ¥700 |